Bila kita mau sehat dan dapat bekerja dengan maksimal kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi dan berimbang. Untuk itu kita perlu mengetahui dasar-dasar gizi yang benar. Dari beberapa literatur disebutkan hal-hal yang harus kita ketahui seperti laju metabolisme basal , pengeluaraan energi untuk aktivitas dan nilai minuman kebutuhan mineral .
Laju Metabolisme basal (Basal Metabolic Rate =BMR) yaitu kebutuhan energi saat istirahat. Angka BMR ini berkorelasi dengan luas permukaan tubuh. Perhitungan kebutuhan energi basal memakai formula Harris-benedict.
Kebutuhan energi untuk BMR (K kal/hari):
Untuk Wanita = 655+(9,5x BB)+(1,8 x TB)-(4,7 x u)
Untuk Pria = 66 + (13,7x BB) + (5 x TB) – (6,8 x u)
keterangan :
TB untuk tinggi badan (cm)
BB untuk berat badan (kg) dan
U untuk umur (tahun)
Pengeluaran energi untuk Aktivitas (Energy Expenditure of Activity= EEA)
EEA ini sangat bervariasi dan merupakan konponen terbesar dari kebutuhan sehari-hari pada orang yang aktif.
Orang yang diam tidak melakukan aktivitas memerlukan 400-800 kkal/hari
pekerjaan ringan menghabiskan 800-1200 kkal/hari
kerja mekanik sedang 1200-1800 k kal/hari
dan kerja mekanik atau olahraga berat yang berlansgung lama menghabiskan 1800-4500 K kal/hari
Dikutip dari buku pedoman pengobatan . Apa yang saya sampaikan diatas hanya diikuti apabila kita sehat dan akan berbeda dengan keadaan sebenarnya yang sakit atau setelah kecelakaan.
Laju Metabolisme basal (Basal Metabolic Rate =BMR) yaitu kebutuhan energi saat istirahat. Angka BMR ini berkorelasi dengan luas permukaan tubuh. Perhitungan kebutuhan energi basal memakai formula Harris-benedict.
Kebutuhan energi untuk BMR (K kal/hari):
Untuk Wanita = 655+(9,5x BB)+(1,8 x TB)-(4,7 x u)
Untuk Pria = 66 + (13,7x BB) + (5 x TB) – (6,8 x u)
keterangan :
TB untuk tinggi badan (cm)
BB untuk berat badan (kg) dan
U untuk umur (tahun)
Pengeluaran energi untuk Aktivitas (Energy Expenditure of Activity= EEA)
EEA ini sangat bervariasi dan merupakan konponen terbesar dari kebutuhan sehari-hari pada orang yang aktif.
Orang yang diam tidak melakukan aktivitas memerlukan 400-800 kkal/hari
pekerjaan ringan menghabiskan 800-1200 kkal/hari
kerja mekanik sedang 1200-1800 k kal/hari
dan kerja mekanik atau olahraga berat yang berlansgung lama menghabiskan 1800-4500 K kal/hari
Tabel Komponen makanan dan sindroma kekurangannya
No | Komponen Makanan | Pemasukan oral yang dianjurkan | Tanda-tanda sindroma kekurangan |
---|---|---|---|
1 | Kalori | BMR + EEA | kehilangan berat badan Marasmus |
2 | Protein | 0,6 g/kg berat badan | Badan Lemah, perubahan pada kuku & rambut (kwasiorkor) |
3 | Vitamin B1 (Thiamin) | 1 – 1,8 mg | Anoreksi, badan lemah, kesemutan, kegagalan jantung, tanda-tanda cerebellar Encepalopati WErnikie (beri-beri) |
4 | B2 (Riboflavin) | 1,2 – 1,6 mg | Radang pada bibir & lidah, stomatitis angularis, deskuamasi kulit, dermatitis seborhoe, anemia |
5 | B3 (niasin) | 12 – 18 | Dermatitis, lidah nyeri, stomatitis angularis, diarhea, sakit kepala, gejala-gejala neuropsikis (pelagra) |
6 | B6 (asam Pantothenat) | 4 – 7 mg | Rasa lelah, kesemutan, badan lemah, rasa terbakar pada telapak kaki |
7 | B6 (pyridoksin) | 1 – 2 mg | Fasies seborhoe, cheilosis, glositis anemia, neuritis peripher |
8 | B7 (Biotin) | 100-200ug | Alopesia, dermatitis |
9 | B9 (folacin) | 400 ug | Rasa lelah, radang pada lidah, anemia, ulkus pada mulut, nause |
10 | B12 (cobalamin) | 3 uh | Perasaan tubuh yang lemah samar-samar, rasa lelah, radang pada lidah, kesmeutan, rasa raba yang berkurang pada tungkai dan kaki, anoreksi, diare, rambut rontok depresi (anemia perniciosa) |
11 | C (asam ascorbat) | 60 mg | Tubuh lemah, iritabilitas, gingivitis, nyeri pada sendi, gigi lepas, mudah timbul perdarahan (scurvy) |
12 | A | 100 RE (500 i.u) | Rabuin senja |
13 | D | 5 mg (200 u.u) | Tetani, kelem,aan otot, ganguan pertumbuhan tulang (riketsia) osteopenia. |
14 | E | 10 -20 i.u | Arefleksia, gangguan sewaktu berjalan, parese otot-otot muka, tanda -tanda neurolgik lain, anemia hemolitika |
15 | K | 70 – 140 i.u | Mudah memar |
Mineral-mineral | |||
16 | Natrium | 92-184 mg | |
17 | Kalium | 2500 mg | |
18 | Kalsium | 800 mg | |
19 | Fosfor | 1000 mg | |
20 | Magnesium | 300 – 350 mg | - |
21 | Yodium | 150 ug | Gejal-gejala hipotiroidisme |
22 | Khrom | 30 – 200 ug | Intoleransi thd glukosa dan gangguan pelepasan asam-asam lemak yang terlihat pada beberapa pasien yang mendapatkan nutrisi secara parenteral total. |
23 | Zat Besi | 10 – 18 mg | Gejala-gejala anemia, stomatitis angularis, lidah atrofi, koilonichai |
24 | Mangan | 2,5 mg | ataxia, kelambatan pertumbuhan tulang, fungsi reproduktif menurun yang tanpak pada hewan percobaan |
25 | Tembaga | 2-3 mg | Neutropenia, anemia, diare, perubahan-perubahan tulang seperti scurvy |
26 | Seng | 15 mg | Bintik-bintik warna merah pada muka dan anggotabadan, ulkus pada kulit, alopesia, kebingungan, apati, depresi, kehilangan rasa pengecap pada lidah |
27 | Fluride | 1,5 – 4 mg | Tidak diketahui |
28 | Selenium | 50- 200 ug | Kelemahan otot-otot, gejal-gejala kegagalan jantung |
29 | Molybdenum | 20 – 120 ug | Abnormalitas meurologik, hipermethionimia, hypouricaemai, hyoeruricosuria |
30 | Asam-asam lemak, asam linoleaf | 2-4 % dari kalori | Radang kulit bersisik kering, rambut kasar, alopesia, diare |
31 | Asam linoleat | 0,5 % | rasa raba berkurang, kesmutan, badan lemah, pandangan kabur |
0 comment:
Posting Komentar